客户软件
| 操作系统 | |
Spiders | 55037591 (55.7%) |
|---|---|
Other | 21481858 (21.8%) |
Windows | 18591751 (18.8%) |
Mac | 2760020 (2.8%) |
Linux | 858968 (0.9%) |
FreeBSD | 82 (0.0%) |
SunOS | 46 (0.0%) |
OS/2 | 5 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 56938757 (57.7%) |
Other | 27217658 (27.6%) |
MSIE | 14565281 (14.8%) |
Opera | 7929 (0.0%) |
Netscape | 458 (0.0%) |
Konqueror | 238 (0.0%) |
Lynx | 1 (0.0%) |

Spiders
Other
Windows
Mac
Linux
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx