流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 19931742 (13.8%) |
|---|---|
| Monday | 20856290 (14.4%) |
| Tuesday | 20988104 (14.5%) |
| Wednesday | 21076661 (14.6%) |
| Thursday | 20904358 (14.4%) |
| Friday | 20714857 (14.3%) |
| Saturday | 20228523 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5391624 (3.7%) |
| 1 AM | 5166758 (3.6%) |
| 2 AM | 4994509 (3.5%) |
| 3 AM | 4912314 (3.4%) |
| 4 AM | 4908890 (3.4%) |
| 5 AM | 4916507 (3.4%) |
| 6 AM | 4945791 (3.4%) |
| 7 AM | 5252823 (3.6%) |
| 8 AM | 5905901 (4.1%) |
| 9 AM | 6632340 (4.6%) |
| 10 AM | 6869536 (4.7%) |
| 11 AM | 6783346 (4.7%) |
| 12 AM | 6607256 (4.6%) |
| 1 PM | 6576652 (4.5%) |
| 2 PM | 6715881 (4.6%) |
| 3 PM | 6894515 (4.8%) |
| 4 PM | 6790734 (4.7%) |
| 5 PM | 6570557 (4.5%) |
| 6 PM | 6366258 (4.4%) |
| 7 PM | 6465045 (4.5%) |
| 8 PM | 6478428 (4.5%) |
| 9 PM | 6486890 (4.5%) |
| 10 PM | 6241427 (4.3%) |
| 11 PM | 5826553 (4.0%) |
